Startseite → PR-Nummern → Lehnenentriegelung
Beschreibung
Die Primärausstattung der Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe ist mit 3-stelligen "Codes" bestimmbar. Für eine genaue Bestimmung aus der Kategorie Lehnenentriegelung ist das jeweilige Modell mit zu berücksichtigen.
Blättern
Ads by Besucher → DU
PR-Nr. | Beschreibung |
---|---|
3H0 | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze |
3H1 | Lehnenentriegelung für linken Vordersitz |
3H2 | Lehnenentriegelung für rechten Vordersitz |
3H3 | Lehnenentriegelung für Vordersitz (e) |
3H4 | Lehnenentriegelung für Vordersitze, mit zusätzliche Lehnenentriegelung für rechten Vordersitz, innen |
3H5 | Lehnenentriegelung für Vordersitze, mit zusätzliche Lehnenentriegelung innen |
3H6 | Lehnenentriegelung für Vordersitze mit Easy-Entry-Funktion und zusätzliche Lehnenent- riegelung für rechten Vordersitz innen |
3H7 | Lehnenentriegelung mit Easy-Entry-Funktion für Vordersitze,mit zusätzliche Lehnenentriegelung für linken Vordersitz, innen |
3H8 | Lehnenentriegelung für Vordersitze mit Easy-Entry-Funktion und Memoryfunktion |
3H9 | Lehnenentriegelung für Vordersitze mit Easy-Entry Funktion |
5B0 | Lehnenentriegelung für linken Vordersitz, rechter Vordersitz mit Easy-Entry-Funktion |
5B1 | Lehnenentriegelung für rechten Vordersitz, linker Vordersitz mit Easy-Entry-Funktion |
5B2 | Lehnenentriegelung für linken Vordersitz, rechter Vordersitz Easy-Entry-Funktion, zusätzliche Lehnenentriegelungen innen |
5B3 | Lehnenentriegelung für rechten Vordersitz, linker Vordersitz mit Easy-Entry-Funktion, zusätzliche Lehnenentriegelungen innen |
5B4 | Lehnenentriegelung für Vordersitze mit Easy-Entry Funktion (links elektrisch) |
5B5 | Lehnenentriegelung für Vordersitz links mit Wickelfunktion |
Die Liste wurde auf 16 Treffer begrenzt!
Es gibt insgesamt 18 verschiedene Codes aus der Ausstattungs-
Familie Lehnenentriegelung.